潍坊职业学院坐落在世界风筝都——山东省潍坊市,现有滨海、奎文两个校区,校园总占地2000余亩,建筑面积53万平方米,教学科研仪器设备总值达2.5亿元,图书馆藏书139万册。
学校设有农林科技学院、食品药品学院、机电工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、化学工程学院、国际商务学院、经营管理学院、文化创意学院、现代服务业学院等10个全日制二级学院。
学校 设有国际教育学院、创业教育学院、继续教育学院、潍坊职业农民学院等跨专业教学机构。
学校 开设“3+2”对口贯通分段培养本科试点专业3个,三年制高职专业54个。现有全日制在校生2万余人。
学校在全国职业院校技能大赛中获奖80项,其中金牌30枚。
学校在教育部等13部委主办的第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛中获金奖1项、铜奖1项。
学校在“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国总決赛中获金奖1项、银奖1项。
报考信息
1. 报名时间
参加单独招生或综合评价招生的考生须于 2021 年 3 月 3 日— 5 日 ,在 省 教 育 招 生 考 试 院 招 生 平 台 ( 网 址 :http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)选报我校和专业。
2 .招生对象
2021 年高职(专科)单独考试招生面向我省中等职业学校毕业生和往届高中阶段学校毕业生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等)开展;高职(专科)综合评价招生面向我省应届普通高中毕业生开展。
3 .报名要求
考生须通过山东省 2021 年普通高校考试招生(含春季高考和夏季高考)报名后,方可参加单独招生或综合评价招生。
4 .考试时间及方式
考试时间安排在 2021 年 3 月 13 日—14 日,具体测试方式和时间另行通知,请持续关注本公众号或潍坊职业学院官网。
5.联系方式
学校官网:http://www.sdwfvc.cn/
招生专网:http://zs.sdwfvc.com/
二级学院 | 专业名称 | 招考形式 | 学制 | 学费 | 备注 | |
农林科技学院 0536-3083375 |
园林技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | |
园林工程技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
园艺技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
建筑工程技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
建设工程监理 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
园艺技术(农业经理人方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
食品药品学院 0536-3083312 |
食品加工技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | |
药品生产技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
食品营养与检测 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
药品生物技术(与台湾大仁科技大学合作) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 11000 | 中外合作 | |
生物制药技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
食品质量与安全(校企合作) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
机电工程学院 0536-3083171 |
电梯工程技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | |
机电一体化技术(企业现代学徒制) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
电气自动化技术(AI机器人方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
应用电子技术(人工智能技术方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
数控技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
数控技术(歌尔现代学徒制班) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
汽车工程学院 |
汽车检测与维修技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | |
新能源汽车技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
汽车制造与装配技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
信息工程学院 0536-3083282 |
大数据技术与应用(人工智能方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 |
计算机网络技术(云计算服务运维与管理方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
计算机应用技术(移动应用软件开发方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
大数据技术与应用(大数据运维方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物联网应用技术(物联网系统集成) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
计算机应用技术(软件外包方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
云计算技术与应用(云运维与管理方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
虚拟现实应用技术(建筑表现方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 9800 | 校企合作 | |
云计算技术与应用(大数据运维方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
计算机应用技术(UI设计方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
电子商务(新媒体运营方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
电子商务(中澳合作办学) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 9800 | 中外合作 | |
国际商务学院 0536-5135883 |
商务管理(人力资源管理方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 |
旅游管理(酒店管理方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
报关与国际货运 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
国际贸易实务 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
商务管理(校企合作) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
化学工程学院 0536-3080083 |
海洋化工技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | |
应用化工技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
工业分析技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
化妆品技术 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
经营管理学院 0536-3083297 |
物流金融管理 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
会计(智能财税方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
会计(财务大数据应用方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
会计(互联网金融方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物流管理(智慧物流方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物流管理(机器人智能物流方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
文化创意学院 0536-5130385 |
学前教育 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | 师范类 |
动漫制作技术(数字动漫应用方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
数字媒体艺术设计(数字出版方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
体育舞蹈表演(校企合作) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
广告设计与制作(融媒体生产方向) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
现代服务业学院 0536-3320107 |
体育运营与管理(校企合作) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 |
市场营销 | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 学分制收费 | ||
空中乘务(校企合作) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
人物形象设计(校企合作) | 单独招生 | 综合评价 | 3 | 8800 | 校企合作 |
专业名称 | 招考形式 | 学制 | 修业年限 |
工业分析技术 | 单独招生 | 3年 | 3-6年 |
物流管理 | 单独招生 | 3年 | 3-6年 |
计算机网络技术 | 单独招生 | 3年 | 3-6年 |
新能源汽车技术 | 单独招生 | 3年 | 3-6年 |
园艺技术(农业经理人方向) | 单独招生 | 3年 | 3-6年 |
专业名称 | 招考形式 | 学制 | 学费 | 修业年限 |
园艺技术(农业经理人方向) | 单独招生 | 3年 | 5000 | 3-6年 |
手机:13296379268 电话:0632-7707968
邮件:1460826141@qq.com